管理人メモ WCCF 「FCランナバウツ」
Posted at 05/12/30 PermaLink»
| 0日目 FCランナバウツ メンバー選び | ||
| チーム立ち上げ | ||
| 1日目 初蹴り | ||
| 戦績 : 9勝1敗5分 (トータル : 9勝1敗5分) | ||
| 2日目 | ||
| 戦績 : 7勝2敗1分 (トータル : 16勝3敗6分) | ||
| 3日目 綺羅ヴィエラ獲得 投入へ | ||
| 戦績 : 5勝4敗1分 (トータル : 21勝7敗7分) | ||
| 4日目 休日は黒さんばかり・・・負けまくり | ||
| 戦績 : 1勝5敗4分 (トータル : 22勝12敗11分) | ||
| 5日目 | ||
| 戦績 : 5勝2敗3分 (トータル : 27勝14敗14分) | ||
| 6日目 綺羅アンリをゲット | ||
| 戦績 : 7勝1敗2分 (トータル : 34勝15敗16分) | ||
| 7日目 綺羅ギグスをゲット | ||
| 戦績 : 8勝8敗4分 (トータル : 42勝23敗20分) | ||
| 8日目 1枚目のICカード終了 | ||
| 戦績 : 1勝2敗3分 (トータル : 1勝2敗3分) | ||
| 9日目 | ||
| 戦績 : 9勝4敗3分 (トータル : 10勝6敗6分) | ||
| 10日目 | ||
| 戦績 : 3勝1敗1分 (トータル : 13勝7敗7分) | ||
| 11日目 初の黄金連携 | ||
| 戦績 : 7勝3敗5分 (トータル : 19勝10敗12分) | ||
| 12日目 念願のカップ戦制覇 | ||
| 戦績 : 12勝7敗3分 (トータル : 31勝17敗15分) | ||
| 13日目 GKを旧カードへ | ||
| 戦績 : 3勝3敗4分 (トータル : 34勝20敗19分) | ||
| 14日目 2枚目のICカード終了 | ||
| 戦績 : 16勝6敗5分 (トータル : 50勝26敗24分) | ||
| 15日目 3枚目のICカード始動 | ||
| 戦績 : 8勝1敗1分 (トータル : 8勝1敗1分) | ||
| 16日目 | ||
| 戦績 : 15勝2敗3分 (トータル : 23勝3敗4分) | ||
| 17日目 初の負け無し帰宅 | ||
| 戦績 : 7勝0敗3分 (トータル : 30勝3敗7分) | ||
| 18日目 ヒドイ結果 | ||
| 戦績 : 8勝6敗1分 (トータル : 38勝9敗8分) | ||
| 19日目 黄金連携10本達成 | ||
| 戦績 : 8勝1敗1分 (トータル : 46勝10敗9分) | ||
| 20日目 ver1.1のロケテ機でプレイ | ||
| 戦績 : 10勝0敗6分 (トータル : 56勝10敗15分) | ||
| 21日目 ver1.1に困惑!? | ||
| 戦績 : 5勝2敗3分 (トータル : 61勝12敗18分) | ||
| 22日目 超久しぶりで気分はノリノリ | ||
| 戦績 : 9勝0敗3分 (トータル : 70勝12敗21分) | ||
| 23日目 取りこぼしてしまった | ||
| 戦績 : 4勝4敗2分 (トータル : 74勝16敗23分) | ||
| 24日目 メインチームがボロボロ | ||
| 戦績 : 2勝2敗1分 (トータル : 76勝18敗24分) | ||
| 25日目 静岡バトル | ||
| 戦績 : 5勝1敗2分 (トータル : 81勝19敗26分) | ||
| 26日目 ちょろっと蹴ってきました | ||
| 戦績 : 4勝0敗0分 (トータル : 85勝19敗26分) | ||
| 27日目 特に意味も無く5クレ | ||
| 戦績 : 4勝0敗1分 (トータル : 89勝19敗27分) | ||
◆コメントについて
※ 2007年1月4日
コメントの受付を停止しております。サイドバーに掲示板を設置してますので
一言いただける場合は使ってください。
掲示板閲覧用ページはコチラです。※ 文字数制限は特にありません。
強烈な長さの場合はこちらで参照して表示させるか判断します。※ 改行や誤字など修正する場合がございます。
(管理人はアホだから合ってるのに間違う可能性アリ/笑)※ コメントへのレスは遅れても必ずします。
宜しくお願いします。

















